Specifikacija DEVI grijačih mrežica
Grijači element (crveni kabel) nalazi se na povezan na mrežici koju je lako oblikovati, prema potrebi odrezati i svinuti kako bi se na jednostavan način prekrila cijelokupna površina poda koji želimo grijati (pogledajte video s uputama za instalaciju).
Mrežice za grijanje tipa DTIF s jednim odnosno DSVF s dva priključna kabla, snage 150W/m2 za keramičke podne obloge
| Snaga(W/m2) kod 230 V | Dimenzije (m) | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 75 | 0,48 x 1,0 | 0,5 |
| 150 | 0,48 x 2,0 | 1,0 |
| 225 | 0,48 x 3,0 | 1,5 |
| 300 | 0,48 x 4,0 | 2,0 |
| 375 | 0,48 x 5,0 | 2,5 |
| 450 | 0,48 x 6,0 | 3,0 |
| 525 | 0,48 x 7,0 | 3,5 |
| 600 | 0,48 x 8,0 | 4,0 |
| 750 | 0,48 x10,0 | 5,0 |
| 900 | 0,48 x 12,0 | 6,0 |
| 1050 | 0,48 x 14,0 | 7,0 |
| 1200 | 0,48 x 16,0 | 8,0 |
| 1350 | 0,48 x 18,0 | 9,0 |
| 1500 | 0,48 x 20,0 | 10,0 |
| 1800* | 0,48 x 24,0 | 12,0 |
* raspoloživo samo kod DTIF mrežica za grijanje
Sve dimenzije također su raspoložive u snazi od 100W/m2 primjerice za drvene podne obloge.
Kako bi osigurali minimalnu potrošnju energije i udobnost, preporučujemo da se pod adekvatno toplinski izolira, a grijanje upravlja s odgovarajućim Devireg termostatom.
Povratak na kategoriju: Sustav grijanja podova

